Telefon: (+48) 690 426 999
Fhu Katarzyna Ciagwa
Smerkowa 16
Nowy Targ, 69-420
NIP: 7352775844
REGON: 365947892
Telefon: (+48) 690 426 999
Fhu Katarzyna Ciagwa
Smerkowa 16
Nowy Targ, 69-420
NIP: 7352775844
REGON: 365947892
Zakres cen: od 252,52 zł do 754,54 zł
Ten elegancki reflektor z serii Pipe, model 3986, to wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe, idealne do podkreślania detali i tworzenia wyjątkowej atmosfery. Oferuje między innymi: regulowany kąt świecenia, dostępny z wbudowanym źródłem LED lub z wymienną żarówką GU10 (nie dołączona), z opcją ściemniania DALI/Push, warianty z GU10 umożliwiają ściemnianie w zależności od zastosowanej żarówki. Wykonany z wysokiej jakości aluminium, jest dostępny w dwóch wykończeniach: białym i czarnym, aby dopasować się do każdego wnętrza.
| Kod | Wykończenie | Źródło światła | Moc | Lumen | Barwa światła (K) | CRI | Kąt świecenia | Ściemnianie | Trwałość | Dokumentacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3986080B | Textured White | LED GU10 | 1X8W | – | – | – | – | Zależy od żarówki GU10 | – | Rysunek, Karta kat., Instrukcja |
| F3986080N | Textured Black | LED GU10 | 1X8W | – | – | – | – | Zależy od żarówki GU10 | – | Rysunek, Karta kat., Instrukcja |
| F3986090B | Textured White | LED COB | 1X12W | 1140 | 2700 | 90 | 36ş | Brak/N/A | L80B10 (>=60000) | Rysunek, Karta kat., Instrukcja |
| F3986090BDP | Textured White | LED COB | 1X12W | 1140 | 2700 | 90 | 36ş | DALI/Push | L80B10 (>=60000) | Rysunek, Karta kat., Instrukcja |
| F3986090N | Textured Black | LED COB | 1X12W | 1140 | 2700 | 90 | 36ş | Brak/N/A | L80B10 (>=60000) | Rysunek, Karta kat., Instrukcja |
| F3986090NDP | Textured Black | LED COB | 1X12W | 1140 | 2700 | 90 | 36ş | DALI/Push | L80B10 (>=60000) | Rysunek, Karta kat., Instrukcja |
| F3986000B | Textured White | LED COB | 1X12W | 1240 | 3000 | 90 | 36ş | Brak/N/A | L80B10 (>=60000) | Rysunek, Karta kat., Instrukcja |
| F3986000BDP | Textured White | LED COB | 1X12W | 1240 | 3000 | 90 | 36ş | DALI/Push | L80B10 (>=60000) | Rysunek, Karta kat., Instrukcja |
| F3986000N | Textured Black | LED COB | 1X12W | 1240 | 3000 | 90 | 36ş | Brak/N/A | L80B10 (>=60000) | Rysunek, Karta kat., Instrukcja |
| F3986000NDP | Textured Black | LED COB | 1X12W | 1240 | 3000 | 90 | 36ş | DALI/Push | L80B10 (>=60000) | Rysunek, Karta kat., Instrukcja |
| F3986010B | Textured White | LED COB | 1X12W | 1340 | 4000 | 90 | 36ş | Brak/N/A | L80B10 (>=60000) | Rysunek, Karta kat., Instrukcja |
| F3986010BDP | Textured White | LED COB | 1X12W | 1340 | 4000 | 90 | 36ş | DALI/Push | L80B10 (>=60000) | Rysunek, Karta kat., Instrukcja |
| F3986010N | Textured Black | LED COB | 1X12W | 1340 | 4000 | 90 | 36ş | Brak/N/A | L80B10 (>=60000) | Rysunek, Karta kat., Instrukcja |
| F3986010NDP | Textured Black | LED COB | 1X12W | 1340 | 4000 | 90 | 36ş | DALI/Push | L80B10 (>=60000) | Rysunek, Karta kat., Instrukcja |
** Warianty oznaczone jako 'ON-DEMAND’ mogą mieć dłuższy czas realizacji zamówienia.
| Kolor | Black, White |
|---|---|
| Typ | Dali/Push, Standard |
| Moc | 1X12W, 1X8W-GU10 |
| Lumen | 1140, 1240, 1340, x |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.