Telefon: (+48) 690 426 999
Fhu Katarzyna Ciagwa
Smerkowa 16
Nowy Targ, 69-420
NIP: 7352775844
REGON: 365947892
Telefon: (+48) 690 426 999
Fhu Katarzyna Ciagwa
Smerkowa 16
Nowy Targ, 69-420
NIP: 7352775844
REGON: 365947892
Zakres cen: od 691,69 zł do 858,58 zł
Odkryj lampę ścienną Sara – eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie oświetleniowe, idealne do nowoczesnych wnętrz. Dostępna w dwóch wariantach długości, lampa Sara łączy minimalistyczny design z zaawansowaną technologią LED, oferując doskonałe oświetlenie z możliwością regulacji barwy światła.
| Właściwość | Wariant: A3991070C (16/3991-60) | Wariant: A3991170C (16/3991-90) |
|---|---|---|
| Kod produktu | A3991070C | A3991170C |
| Opis | Lampa ścienna Sara 16/3991-60 Opal/Chrom, LED 19W 1780lm, CRI90 CL.II IP44, Zintegrowane LED, Kelvin 3000K-4000K Przełącznik suwakowy | Lampa ścienna Sara 16/3991-90 Opal/Chrom, LED 22W 2050lm, CRI90 CL.II IP44, Zintegrowane LED, 3000K-4000K Przełącznik suwakowy |
| Moc | 19W LED | 22W LED |
| Strumień świetlny | 1780 lm | 2050 lm |
| Długość produktu | 600 mm | 900 mm |
| Szerokość produktu | 126 mm | 126 mm |
| Wysokość produktu | 63,5 mm | 63,5 mm |
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rodzina | Sara |
| Materiał | Aluminium/Żelazo/PMMA |
| Wykończenie | Opal/Chrom |
| Klasa szczelności | IP44 |
| Klasa elektryczna | II |
| Napięcie wejściowe | 220-240V~50/60Hz |
| Żywotność znamionowa | ≥50000 godzin (L80B20) |
| MacAdam | 3 |
| Grupa ryzyka fotobiologicznego | 1 |
| Odporność mechaniczna (IK) | IK 06 |
| Współczynnik olśnienia (UGR) | <21 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI) | 90 |
| Kąt świecenia | 180° |
| Typ źródła światła | Zintegrowane LED |
| Barwa światła | 3000K-4000K (przełącznik suwakowy) |
| Moc | 1X19W, 1X22W |
|---|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.