Telefon: (+48) 690 426 999
Fhu Katarzyna Ciagwa
Smerkowa 16
Nowy Targ, 69-420
NIP: 7352775844
REGON: 365947892
Telefon: (+48) 690 426 999
Fhu Katarzyna Ciagwa
Smerkowa 16
Nowy Targ, 69-420
NIP: 7352775844
REGON: 365947892
Zakres cen: od 425,44 zł do 1 011,74 zł
Odkryj lampę sufitową Lux 3989 – kwintesencję nowoczesnego designu i zaawansowanej technologii LED. Ta elegancka lampa, wykonana z wysokiej jakości aluminium, jest dostępna w różnych konfiguracjach rozmiarowych, wykończeniach i temperaturach barwowych, aby idealnie dopasować się do każdego wnętrza – od prywatnych rezydencji po przestrzenie komercyjne. Dzięki precyzyjnemu kątowi świecenia i wysokiemu współczynnikowi CRI, Lux 3989 gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów i komfort wizualny.
| Moc | Lumeny | Temp. barwowa | Ściemnianie | SKU | EAN13 | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X18W | 2130lm | 3000K | BRAK | P3989100ON | 8430390369685 | 490,94 |
| 1X18W | 1960lm | 2700K | BRAK | P3989190ON | 8430390403327 | 596,49 |
| 1X18W | 2300lm | 4000K | BRAK | P3989110ON | 8430390403365 | 596,49 |
| 1X18W | 2130lm | 3000K | DALI/Push | P3989100ONDP | 8430390374405 | 717 |
| 1X18W | 1960lm | 2700K | DALI/Push | P3989190ONDP | 8430390403334 | 822,55 |
| 1X18W | 2300lm | 4000K | DALI/Push | P3989110ONDP | 8430390403372 | 822,55 |
| Moc | Lumeny | Temp. barwowa | Ściemnianie | SKU | EAN13 | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X18W | 2130lm | 3000K | BRAK | P3989100NN | 8430390369678 | 475,54 |
| 1X18W | 1960lm | 2700K | BRAK | P3989190NN | 8430390403303 | 580,87 |
| 1X18W | 2300lm | 4000K | BRAK | P3989110NN | 8430390403341 | 580,87 |
| 1X18W | 2130lm | 3000K | DALI/Push | P3989100NNDP | 8430390374399 | 701,38 |
| 1X18W | 1960lm | 2700K | DALI/Push | P3989190NNDP | 8430390403310 | 806,93 |
| 1X18W | 2300lm | 4000K | DALI/Push | P3989110NNDP | 8430390403358 | 806,93 |
| Moc | Lumeny | Temp. barwowa | Ściemnianie | SKU | EAN13 | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X13W | 1240lm | 3000K | BRAK | P3989001ON | 8430390394069 | 381,6 |
| 1X13W | 1140lm | 2700K | BRAK | P3989091ON | 8430390403037 | 483,13 |
| 1X13W | 1340lm | 4000K | BRAK | P3989011ON | 8430390403075 | 483,13 |
| 1X13W | 1240lm | 3000K | DALI/Push | P3989001ONDP | 8430390394076 | 537,36 |
| 1X13W | 1140lm | 2700K | DALI/Push | P3989091ONDP | 8430390403044 | 663,66 |
| 1X13W | 1340lm | 4000K | DALI/Push | P3989011ONDP | 8430390403082 | 663,66 |
| Moc | Lumeny | Temp. barwowa | Ściemnianie | SKU | EAN13 | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X13W | 1240lm | 3000K | BRAK | P3989001NN | 8430390394045 | 375,57 |
| 1X13W | 1140lm | 2700K | BRAK | P3989091NN | 8430390403013 | 475,99 |
| 1X13W | 1340lm | 4000K | BRAK | P3989011NN | 8430390403051 | 475,99 |
| 1X13W | 1240lm | 3000K | DALI/Push | P3989001NNDP | 8430390394052 | 531,11 |
| 1X13W | 1140lm | 2700K | DALI/Push | P3989091NNDP | 8430390403020 | 656,75 |
| 1X13W | 1340lm | 4000K | DALI/Push | P3989011NNDP | 8430390403068 | 656,75 |
| Moc | Lumeny | Temp. barwowa | Ściemnianie | SKU | EAN13 | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X13W | 1240lm | 3000K | DALI/Push | P3989000ONDP | 8430390374382 | 531,11 |
| Moc | Lumeny | Temp. barwowa | Ściemnianie | SKU | EAN13 | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X13W | 1240lm | 3000K | BRAK | P3989000NN | 8430390392669 | 345,89 |
| 1X13W | 1240lm | 3000K | DALI/Push | P3989000NNDP | 8430390374375 | 526,65 |
| Moc | Lumeny | Temp. barwowa | Ściemnianie | SKU | EAN13 | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X13W | 1240lm | 3000K | BRAK | P3989000ON | 8430390369692 | 350,35 |
| 1X13W | 1140lm | 2700K | BRAK | P3989090ON | 8430390402818 | 448,32 |
| 1X13W | 1340lm | 4000K | BRAK | P3989010ON | 8430390402856 | 448,32 |
| 1X13W | 1140lm | 2700K | DALI/Push | P3989090ONDP | 8430390402825 | 626,62 |
| 1X13W | 1340lm | 4000K | DALI/Push | P3989010ONDP | 8430390402863 | 626,62 |
| Moc | Lumeny | Temp. barwowa | Ściemnianie | SKU | EAN13 | Cena netto (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X13W | 1140lm | 2700K | BRAK | P3989090NN | 8430390402795 | 441,4 |
| 1X13W | 1340lm | 4000K | BRAK | P3989010NN | 8430390402832 | 441,4 |
| 1X13W | 1140lm | 2700K | DALI/Push | P3989090NNDP | 8430390402801 | 622,16 |
| 1X13W | 1340lm | 4000K | DALI/Push | P3989010NNDP | 8430390402849 | 622,16 |
| Kolor | Tech Gold/Black, Textured Black/Black |
|---|---|
| Typ | Dali/Push, Standard |
| Moc | 1X13W, 1X18W |
| Temperatura (Kelvin) | 2700, 3000, 4000 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.